Hivatalos matrica-árak 2026
Az alábbi táblázat az OptimÚt által ismert ÖSSZES hivatalos magyar autópálya-matrica árát tartalmazza, mind a 4 jármű-kategóriára (D1/D1M/D2/U) — ha nem tudod, melyik kategóriába tartozik a járműved, nézd meg a jármű-kategóriákat tisztázó cikket.
| Termék | D1 | D1M | D2 | U |
|---|---|---|---|---|
| Napi | 5 550 Ft | 2 770 Ft | 7 890 Ft | 5 550 Ft |
| 10 napos | 6 900 Ft | 3 450 Ft | 10 040 Ft | 6 900 Ft |
| Havi | 11 170 Ft | 5 590 Ft | 15 820 Ft | 11 170 Ft |
| Éves | 61 760 Ft | 61 760 Ft | 87 650 Ft | 61 760 Ft |
| Regionális éves matricák | ||||
| M1 régiós éves | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 30 000 Ft | 15 000 Ft |
| Vármegyei éves matricák | ||||
| Pest vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Bács-Kiskun vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Baranya vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Békés vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei éves | 2 500 Ft | 2 500 Ft | 5 000 Ft | 2 500 Ft |
| Csongrád-Csanád vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Fejér vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Győr-Moson-Sopron vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Hajdú-Bihar vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Heves vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Komárom-Esztergom vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Somogy vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Tolna vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Vas vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Veszprém vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
| Zala vármegyei éves | 7 190 Ft | 7 190 Ft | 14 370 Ft | 7 190 Ft |
Az árak 2026-08-21-i díjszabás szerintiek, a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet 1. melléklete alapján.
Melyik matricára van szükséged pontosan?
Ez a lista minden hivatalos terméket felsorol, de a te útvonaladhoz jellemzően NEM az összesre van szükséged — a vármegyék a határon átfednek (ld. hogyan számolja ki az OptimÚt), így egy hosszabb út is olcsóbb kombinációval fedhető le. Nyisd meg az OptimÚtot, add meg a Honnan/Hová mezőt, és pontos, forintra kiszámolt választ kapsz.